Nieuwsbrief
Boekingen zomervakantie boven niveau vorig jaar
07-05-2009

"De hoofdvakantie is veiliggesteld", zei Laurens van den Oever van Gfk donderdag. Uit de gegevens waar Gfk uit put blijkt wel dat mensen kiezen voor bestemmingen dichterbij. Voorlopig staat Spanje bovenaan, gevolgd door Turkije en Griekenland. Uit onderzoek van NBTC-NIPO bleek dat mensen afwachtend zouden zijn met het boeken van de zomervakantie. "Dat is gebaseerd op consumentenonderzoek, dat zijn intenties. Wij gaan uit van de feiten", zegt Van den Oever daarover.
Gezien de huidige boekingscijfers verwacht Van den Oever dat eenzelfde aantal mensen als vorig jaar op vakantie gaat en dat de omzet ook gelijk zal liggen. "Maar er komen nog boekingen bij, dus hoe dat precies uitpakt zal nog moeten blijken."
In de eerste weken van het jaar liepen de boekingen wel achter vergeleken met vorig jaar, maar de laatste weken is er een inhaalslag geweest. "Als iedereen nu stopt met boeken, dan zouden er uiteindelijk wel minder mensen op vakantie gaan." Maar die kans lijkt klein. "De hoofdvakantie is heilig."
Volgens Van den Oever gaan Nederlanders jaarlijks gemiddeld twee tot drie keer per jaar op vakantie. De eerste reis is meestal in de meivakantie. Deze meivakantie lag de omzet in de reisbranche vijftien procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal mensen dat in mei vertrok lag twintig procent lager dan vorig jaar. Het verschil tussen de omzet en het aantal mensen dat vertrok is te verklaren uit het feit dat mensen veel all-inclusive-vakanties hebben geboekt. "Die zijn op zich duurder om te boeken, maar je weet dan wel precies waar je aan toe bent. Typisch Nederlands."
Ook de derde vakantie, zoals Van den Oever dat omschrijft, staat onder druk. Dat zijn de vakanties voor het eind van het jaar. "Maar mensen die afwachten omdat ze denken dat het goedkoper wordt, zullen teleurgesteld worden." De reisorganisaties kopen in op de verwachtingen en stellen dat eventueel bij. "De prijzen zullen niet verder omlaaggaan omdat ze niet verder omlaag kunnen."
(c) ANP

0 Reacties
Laatste nieuwsberichten
Zelf reis samen stellen bij British Airways | 03-09-2010 |
Berlijn biedt tournee langs toiletten | 03-09-2010 |
Vier de herfst in Zwitserland | 03-09-2010 |
Betere zomerperiode voor toeristische sector Nederland | 03-09-2010 |
Haai neemt vakantieganger te grazen | 03-09-2010 |
Vroegboekkorting voor snelle beslissers bij Tiara Tours | 02-09-2010 |
Nederlanders bouwen hoogste zandsculptuur | 02-09-2010 |
Wizz Air verbindt Eindhoven rechtstreeks met Belgrado | 02-09-2010 |
’Limburg net zo populair als wintersport’ | 02-09-2010 |
Gratis skisokken en kortingsbon bij wintersportboeking Arke | 02-09-2010 |
Duitsland voert belasting op vliegtickets in | 02-09-2010 |
Kopje thee dwingt Ryanair-toestel tot landen | 01-09-2010 |
Orkaan Earl nadert Amerikaanse eilanden | 01-09-2010 |
Reis de wereld rond op kosten van Finnair | 01-09-2010 |
’Geen grote ravages’ op Bovenwinden | 01-09-2010 |
Rookverbod in Griekenland van kracht | 01-09-2010 |
Marechaussee houdt grootschalige fouilleeractie Schiphol | 01-09-2010 |
Nederlandse kunstenaars en ontwerpers exposeren op Schiphol | 01-09-2010 |
Algarve organiseert Spa Week | 01-09-2010 |
Icelandair organiseert fotowedstrijd ‘inspired by iceland’ | 01-09-2010 |
Törggel erop los op de Rode Haan boerderijen | 01-09-2010 |
Aantal hotelovernachtingen in Nederland toegenomen | 31-08-2010 |
Spanje trekt meer toeristen, maar minder geld | 31-08-2010 |
Brazilië verkennen met de Brazil Airpass | 31-08-2010 |
Studenten geadviseerd Mexico te verlaten | 31-08-2010 |
Uitgaansverbod Sint Maarten tot dinsdagmiddag | 31-08-2010 |
Meer evacuaties op Sumatra na vulkaaneruptie | 30-08-2010 |
Meer passagiers voor luchthaven Schiphol | 30-08-2010 |
Tientallen doden door busongeval Ecuador | 30-08-2010 |
Advertentie
Vacatures
Advertentie
